
| 주소 | 인천 검단구 당하동 1031 | 총세대수 | 1739세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 25개동 | 준공년월 | 2004년 09월 30일 |
| 입주년월 | 2004년 09월 | 건설사명 | 풍림산업 |
| 최고/최저층 | 20층/12층 | 총주차대수 | 1821대(가구당 1.04대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 227.69% | 건폐율 | 17.82% |
|
|
[풍림아이원] 한광원공인,수리된집 깨끗,중문,에어컨 유,작은드레스룸 ,즉시입주가 [29550569] 인천 검단구 당하동 1031 , 전체 17층 / 중층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
