
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 185-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1284¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 07¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 07¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ø°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1516´ë(°¡±¸´ç 1.18´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 169.55% | °ÇÆóÀ² | 12.97% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
