
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ´çÇϵ¿ 1318-8 | ÃѼ¼´ë¼ö | 658¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 08¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 08¿ù 26ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¹Ì·¡µµÀÌ¿£¾¾(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 863´ë(°¡±¸´ç 1.31´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 183.77% | °ÇÆóÀ² | 19.61% |
|
|
[°Ë´Ü½Åµµ½Ã¸ð¾Æ¹Ì·¡µµ¿¤¸®Æ®ÆÄÅ©] Çѱ¤¿ø°øÀÎ ,½Ã½ºÅÛA/C,Áß¹® ,Æ®Àκä, ÀÔÁÖÀÏ ÇùÀǰ¡ [28496961] ÀÎõ ¼±¸ ´çÇϵ¿ 1318-8 , Àüü 25Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
