
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 164-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 616¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 11¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 12¿ù 03ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | dz¸²»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 55Ãþ/55Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1069´ë(°¡±¸´ç 1.73´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 312.75% | °ÇÆóÀ² | 45.04% |
|
|
[û¶ó¿¢½½·çŸ¿ö] ½Ã½ºÅÛA/C,°íÃþ ,ºä ÁÁ¾Æ¿ä ±ú²ýÇØ¿ä , Áï½Ã ÀÔÁÖ°¡ [28330160] ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 164-1 , Àüü 55Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 126m©÷ Àü¿ë¸éÀû 92m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[û¶ó¿¢½½·çŸ¿ö] Ç®½Ã½ºÅÛ A/C,ºôÆ®ÀοϺñ Áß¹® ³»ºÎ½Ã½Ã¼³±Â ,ºä ÁÁÀ½, ºü¸¥ÀÔÁÖ ÇùÀÇ [28287735] ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 164-1 , Àüü 55Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 180m©÷ Àü¿ë¸éÀû 132m©÷ ¸¸¿ø |
