
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1065-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 437¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 10¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 10¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ì¹Ì°³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/27Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 541´ë(°¡±¸´ç 1.23´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 214.88% | °ÇÆóÀ² | 14.92% |
|
[¿ì¹Ì¸°´õÇ츮ƼÁö] ºÏ¹ÞÀÌÀå,½Ç³»ÀÎÅ׸®¾î,µå·¹½º·ë ,¿¡¾îÄÁ2´ë ,ºä ~±Â,4¿ùÁß¼ø ÀÔÁÖÇùÀÇ [28287126] ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1065-2 , Àüü 29Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 114m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
