
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ´çÇϵ¿ 1316-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 745¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 11¿ù 02ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 11¿ù 18ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)µð¿¡½ºÁ¾ÇհǼ³,´ë¼ºº£¸£Èú°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1098´ë(°¡±¸´ç 1.47´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 214.98% | °ÇÆóÀ² | 16.08% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
