
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1084-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 722¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 10¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 10¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¹æ°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 916´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 214.99% | °ÇÆóÀ² | 16.09% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
