
| 주소 | 인천 검단구 원당동 1014 | 총세대수 | 1249세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 14개동 | 준공년월 | 2022년 06월 30일 |
| 입주년월 | 2022년 06월 30일 | 건설사명 | (주)금성백조주택,(주)금성백조건설 |
| 최고/최저층 | 25층/20층 | 총주차대수 | 1806대(가구당 1.44대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 186.98% | 건폐율 | 13.18% |
|
[검단신도시예미지트리플에듀] 한광원공인,에어컨4대 ,중문 ,시원한 트인뷰 [29576400] 인천 검단구 원당동 1014 , 전체 25층 / 중층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
|
[검단신도시예미지트리플에듀] 한광원공인,초중고5분,정원뷰 방4개,에어컨5대,트리플학세권 [29534442] 인천 검단구 원당동 1014 , 전체 25층 / 저층 공급면적 124m² 전용면적 98m² 만원 |
