
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1022-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1268¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 01¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 01¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¹Ì°Ç¼³(ÁÖ),(ÁÖ)¸í°¡»ê¾÷°³¹ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1630´ë(°¡±¸´ç 1.28´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 211.8254% | °ÇÆóÀ² | 15.76% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
