
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1020-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 887¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 05¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 05¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¶óÀΰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1270´ë(°¡±¸´ç 1.43´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 183.69% | °ÇÆóÀ² | 14.04% |
|
|
[°Ë´Ü½Åµµ½ÃÆÄ¶ó°ïº¸Å¸´ÐÆÄÅ©] °Ë´Ü½Åµµ½Ã,Ç®½Ã½ºÅÛa/c,Áß¹®,ź¼º,¿¹»ÛÁ¤¿ø ºä ,¹«À¶ÀÚÁ¶°Ç [28641482] ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1020-1 , Àüü 23Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 112m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
