
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 103-16 | ÃѼ¼´ë¼ö | 879¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 12¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 12¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | SK°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1778´ë(°¡±¸´ç 2.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 219.79% | °ÇÆóÀ² | 12.09% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
