
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ °¡Á¤µ¿ ·ç¿ø½ÃƼ ÁÖ»ó 1BL | ÃѼ¼´ë¼ö | 2378¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 01¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 01¿ù 14ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡½ºÄÉÀÌ¿¡ÄÚÇ÷£Æ®(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 45Ãþ/37Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2955´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 439.64% | °ÇÆóÀ² | 29.82% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
