
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ³²µ¿±¸ ¸¸¼öµ¿ 1123 | ÃѼ¼´ë¼ö | 795¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 07¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 08¿ù 03ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ³²±¤Åä°ÇÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 889´ë(°¡±¸´ç 1.11´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 245.46% | °ÇÆóÀ² | 20.94% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
