
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ºÎÆò±¸ °¥»êµ¿ 361-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 623¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 05¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëµ¿°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 328´ë(°¡±¸´ç 0.52´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 242.99% | °ÇÆóÀ² | 17.78% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
