
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ´çÇϵ¿ 1316-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1172¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 10¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 10¿ù 16ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶°Ç¼³,(ÁÖ)±Ý¼º¹éÁ¶ÁÖÅà |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/21Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1699´ë(°¡±¸´ç 1.44´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 209.89% | °ÇÆóÀ² | 15.25% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
