
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ´çÇϵ¿ 1272-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 938¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 08¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)À¯½ÂÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1300´ë(°¡±¸´ç 1.38´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 184.85% | °ÇÆóÀ² | 13.72% |
|
|
[°Ë´Ü½Åµµ½ÃÀ¯½ÂÇѳ»µé¿¡µàÆÄÅ©] Ç®½Ã½ºÅÛ,ÆÒÆ®¸®,Áß¹®,ź¼ºÄÚÆÃ ÁÙ´«,¹Ì¼¼¹æÃæ¸Á ºü¸¥ÀÔÁÖ°¡ [28246550] ÀÎõ ¼±¸ ´çÇϵ¿ 1272-2 , Àüü 24Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 109m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
