
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1043-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 42¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 05¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ëµéº¸ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 77´ë(°¡±¸´ç 1.83´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 495.27% | °ÇÆóÀ² | 68.8% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
