
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ û¶óµ¿ 83-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 674¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 12¿ù 18ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 12¿ù 20ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë±¤°Ç¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 927´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 181.83% | °ÇÆóÀ² | 15.65% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
