
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±èÆ÷½Ã dz¹«µ¿ 743 | ÃѼ¼´ë¼ö | 600¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 12¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 726´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 236.84% | °ÇÆóÀ² | 20.01% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
