
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ºÒ·Îµ¿ 1005-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1425¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2024³â 11¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2024³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Á¦ÀϰǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2155´ë(°¡±¸´ç 1.51´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 196.66% | °ÇÆóÀ² | 12.58% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
