
| 주소 | 인천 검단구 불로동 1001 | 총세대수 | 1535세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 13개동 | 준공년월 | 2025년 01월 23일 |
| 입주년월 | 2025년 01월 31일 | 건설사명 | 현대건설(주) 외4 |
| 최고/최저층 | 25층/22층 | 총주차대수 | 2082대(가구당 1.35대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 198.14% | 건폐율 | 13.4% |
|
[힐스테이트신검단센트럴] 풀시스템, 고급아트웰 주방고급형,빌트인 , 탁트인 공원조망 27년3월 [29539154] 인천 검단구 불로동 1001 , 전체 25층 / 고층 공급면적 108m² 전용면적 84m² 만원 |
