
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ºÒ·Îµ¿ 1002-6 | ÃѼ¼´ë¼ö | 875¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2025³â 08¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 09¿ù 11ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ì¹Ì°³¹ß,(ÁÖ)¸í¼±Á¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1154´ë(°¡±¸´ç 1.31´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 215.81% | °ÇÆóÀ² | 16.35% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
