
| ÁÖ¼Ò | ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1061-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 40¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2026³â 04¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2026³â 04¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 54´ë(°¡±¸´ç 1.35´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 276.8244% | °ÇÆóÀ² | 37.1308% |
|
[·Ôµ¥Ä³½½³Ø½ºÆ¼¿¤¥°] Çѱ¤¿ø°øÀÎ,ÀüÀÔx, »ç¾÷ÀÚ°¡´É,Ç®¿É¼Ç,µå·¹½º·ë,¹æ3°³ È2°³, °íÃþ ½ÅÃà [28656366] ÀÎõ ¼±¸ ¿ø´çµ¿ 1061-1 , Àüü 23Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 198m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
