
| 주소 | 인천 검단구 원당동 1041-10 | 총세대수 | 168세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 2024년 01월 29일 |
| 입주년월 | 2024년 01월 | 건설사명 | 대우산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 12층/12층 | 총주차대수 | 168대(가구당 1.00대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 599.679% | 건폐율 | 69.95% |
|
[이안테라디움검단101] 한광원공인,풀옵션,방1개 거실 테라스,10월말 입주가,고층 부가세 별도 [29625609] 인천 검단구 원당동 1041-10 , 전체 12층 / 고층 계약면적 45m² 전용면적 31m² 만원 |
